宠物忠诚行为方式几率及NONO攻击对象几率(参考)
指令幾率表
忠誠 逃跑 收寵 換位 無動作 防禦 攻擊 原指令
0 82 18 0 0 0 0 0
1-4 62 14 24 0 0 0 0
5-9 44 10 18 28 0 0 0
10-14 0 6 14 24 28 28 0
15-19 0 2 10 20 27 27 14
20-24 0 0 6 16 26 26 26
25-29 0 0 2 12 25 25 36
30-34 0 0 0 8 24 24 44
35-39 0 0 0 4 23 23 50
40-44 0 0 0 0 22 22 56
45-49 0 0 0 0 19 19 62
50-54 0 0 0 0 16 16 68
55-59 0 0 0 0 13 13 74
60-64 0 0 0 0 10 10 80
65-69 0 0 0 0 7 7 86
70-74 0 0 0 0 4 4 92
75-79 0 0 0 0 2 2 96
80-84 0 0 0 0 0 0 100
85-89 0 0 0 0 0 0 100
90-94 0 0 0 0 0 0 100
95-99 0 0 0 0 0 0 100
100 0 0 0 0 0 0 100
以上表若選中"攻擊"指令則看以下攻擊對象的幾率表
忠誠 攻擊持寵人 隨機攻擊已方隊伍一人 隨機攻擊對方隊伍一人 原對象
0 0 0 0 100
1-4 0 0 0 100
5-9 0 0 0 100
10-14 28 6 66 0
15-19 6 2 64 28
20-24 0 0 62 38
25-29 0 0 58 42
30-34 0 0 54 46
35-39 0 0 50 50
40-44 0 0 46 54
45-49 0 0 42 58
50-54 0 0 36 64
55-59 0 0 30 70
60-64 0 0 24 76
65-69 0 0 18 82
70-74 0 0 12 88
75-79 0 0 6 94
80-84 0 0 0 100
85-89 0 0 0 100
90-94 0 0 0 100
95-99 0 0 0 100
100 0 0 0 100
攻擊對象的表或有略微出入