怀旧服各村贩卖资料
芙蕾雅域 | ||||||
法兰城 | ||||||
- | ||||||
圣拉鲁卡村 | - | - | - | |||
伊尔村 | - | - | - | |||
亚留特村 | - | - | - | - | ||
维诺亚村 | - | |||||
索奇亚域 | ||||||
奇利村 | - | - | - | |||
加纳村 | - | - | - | - | ||
哈贝鲁村 | - | - | - | - | ||
莎莲娜域 | ||||||
杰诺瓦村 | - | - | - | |||
阿巴尼斯村 | - | - | - | - | - | - |
亚诺曼王国 | ||||||
克瑞村 | - | - | - | - | - | |
摩顿村 | 装备店-防具 | 装备店-武器 | - | - | - | - |
尼维尔海村 | 装备店-防具 | 装备店-武器 | - | - | - | - |
亚诺曼城 | 命运小屋 | 防具店-防具 | 武器店-武器 | 胜兴布庄布料 | 胜兴布庄装备 | 食品店 |
■法兰城
强盖鲁特武器店-强盖鲁特 法兰城[201.108] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
国民剑 | 1 | 攻击+2 | 200 | 150 | 单手剑 | |
燕尾剑 | 1 | 攻击+12 | 250 | 1500 | 单手剑 | |
国民斧 | 1 | 攻击+3 | 200 | 150 | 单手斧 | |
斧头 | 1 | 攻击+15 | 250 | 1500 | 单手斧 | |
国民枪 | 1 | 攻击+1 | 200 | 150 | 枪 | |
护身短枪 | 1 | 攻击+10 | 300 | 1500 | 枪 | |
国民弓 | 1 | 攻击+3 | 200 | 150 | 弓 | |
单弓 | 1 | 攻击+15 | 250 | 1500 | 弓 | |
国民杖 | 1 | 攻击+1 | 300 | 150 | 杖 | |
格斗短杖 | 1 | 攻击+7 | 450 | 1500 | 杖 | |
国民回力标 | 1 | 攻击+1 | 150 | 150 | 回力标 | |
木头回力标 | 1 | 攻击+12 | 200 | 1500 | 回力标 | |
国民小刀 | 1 | 攻击+1 | 150 | 150 | 小刀 | |
飞标 | 1 | 攻击+12 | 180 | 1500 | 小刀 |
希洛克武器店-希洛克 法兰城[94.98] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
国民剑 | 1 | 攻击+2 | 200 | 150 | 单手剑 | |
燕尾剑 | 1 | 攻击+12 | 250 | 1500 | 单手剑 | |
国民斧 | 1 | 攻击+3 | 200 | 150 | 单手斧 | |
斧头 | 1 | 攻击+15 | 250 | 1500 | 单手斧 | |
国民枪 | 1 | 攻击+1 | 200 | 150 | 枪 | |
护身短枪 | 1 | 攻击+10 | 300 | 1500 | 枪 | |
国民弓 | 1 | 攻击+3 | 200 | 150 | 弓 | |
单弓 | 1 | 攻击+15 | 250 | 1500 | 弓 | |
国民杖 | 1 | 攻击+1 | 300 | 150 | 杖 | |
格斗短杖 | 1 | 攻击+7 | 450 | 1500 | 杖 | |
国民回力标 | 1 | 攻击+1 | 150 | 150 | 回力标 | |
木头回力标 | 1 | 攻击+12 | 200 | 1500 | 回力标 | |
国民小刀 | 1 | 攻击+1 | 150 | 150 | 小刀 | |
飞标 | 1 | 攻击+12 | 180 | 1500 | 小刀 |
尼莫亚防具店-尼莫亚 法兰城[216.99] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
国民盔 | 1 | 防卫+1 | 150 | 75 | 头盔 | |
皮盔 | 1 | 防卫+3 | 372 | 750 | 头盔 | |
国民铠 | 1 | 防卫+3 | 200 | 150 | 铠 | |
石甲 | 1 | 防卫+20 | 320 | 1500 | 铠 | |
纸靴 | 1 | 防卫+3 | 231 | 750 | 靴 | |
国民盾 | 1 | 防卫+1 | 77 | 75 | 盾 | |
木盾 | 1 | 防卫+2 | 112 | 750 | 盾 |
哈利防具店-退休士兵哈利 法兰城[102.108] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
国民盔 | 1 | 防卫+1 | 150 | 75 | 头盔 | |
皮盔 | 1 | 防卫+3 | 375 | 750 | 头盔 | |
国民铠 | 1 | 防卫+3 | 200 | 150 | 铠 | |
石甲 | 1 | 防卫+20 | 330 | 1500 | 铠 | |
纸靴 | 1 | 防卫+3 | 237 | 750 | 靴 | |
国民盾 | 1 | 防卫+1 | 79 | 75 | 盾 | |
木盾 | 1 | 防卫+2 | 112 | 750 | 盾 |
流行商店-奥德里 法兰城[117.112] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
帽子 | 1 | 防卫+2 | 300 | 750 | 帽子 | |
古装 | 1 | 防卫+10 | 300 | 1500 | 衣服 | |
薄袍 | 1 | 防卫+6 | 400 | 1500 | 长袍 | |
旧鞋 | 1 | 防卫+2 | 200 | 750 | 鞋 | |
坐垫 | 1 | 无 | - | 15 | - |
流行商店-布商克罗姆 法兰城[117.112] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
麻布 | 1 | - | - | 20 | 布 | |
木绵布 | 2 | - | - | 25 | 布 | |
毛毡 | 3 | - | - | 29 | 布 | |
棉 | 4 | - | - | 33 | 布 | |
细线 | 5 | - | - | 40 | 布 |
达美姐妹的店-耶莱达美 法兰城[94.78] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
封印卡片 | 1 | - | - | 75 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 1 | - | - | 75 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 1 | - | - | 75 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 1 | - | - | 75 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 1 | - | - | 75 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 1 | - | - | 75 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 1 | - | - | 75 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 1 | - | - | 75 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 1 | - | - | 75 | 封印卡片 | |
地水的水晶 | 1 | 属性地5水5 | 1500 | 600 | 水晶 | |
水火的水晶 | 1 | 属性水5火5 | 1500 | 600 | 水晶 | |
火风的水晶 | 1 | 属性火5风5 | 1500 | 600 | 水晶 | |
风地的水晶 | 1 | 属性风5地5 | 1500 | 600 | 水晶 | |
锥形水晶 | 1 | - | - | 300 | - |
拿潘食品店-拿潘 法兰城[217.53] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
糖果 | 1 | 回复魔力50点 | - | 110 | 料理 | |
瓶子 | 1 | - | - | 1 | 不明 |
陶欧食品店-塔妮雅 法兰城[72.104] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
糖果 | 1 | 回复魔力50点 | - | 110 | 料理 | |
瓶子 | 1 | - | - | 1 | 不明 |
医院[东]-药剂师波洛姆 法兰城[221.83] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
生命力回复药 | 1 | 生命力回复 | - | 75 | 药 | |
止痛药 | 1 | - | - | 3 | 药 |
医院[西]-药剂师帕洛姆 法兰城[82.83] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
生命力回复药 | 1 | 生命力回复 | - | 75 | 药 |
■圣拉鲁卡村
装备店-犹因 圣拉鲁卡村[32.70][26.70] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
燕尾剑 | 1 | 攻击+12 | 250 | 1500 | 单手剑 | |
斧头 | 1 | 攻击+15 | 250 | 1500 | 单手斧 | |
护身短枪 | 1 | 攻击+10 | 300 | 1500 | 枪 | |
单弓 | 1 | 攻击+15 | 250 | 1500 | 弓 | |
格斗短杖 | 1 | 攻击+7 | 450 | 1500 | 杖 | |
木头短杖 | 1 | 攻击+4 | 450 | 1500 | 杖 | |
木头回力标 | 1 | 攻击+12 | 200 | 1500 | 回力标 | |
飞标 | 1 | 攻击+12 | 180 | 1500 | 小刀 |
装备店-葛德弗 圣拉鲁卡村[32.70][26.70] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
皮盔 | 1 | 防卫+3 | 357 | 750 | 头盔 | |
石甲 | 1 | 防卫+20 | 328 | 1500 | 铠 | |
纸靴 | 1 | 防卫+3 | 224 | 750 | 靴 | |
木盾 | 1 | 防卫+2 | 138 | 750 | 盾 |
食品店-谢莉亚 圣拉鲁卡村[50.64] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
面包 | 1 | 回复魔力100点 | - | 225 | 料理 |
■伊尔村
装备店-盖里武器店 伊尔村[35.25] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
燕尾剑 | 1 | 攻击+12 | 250 | 1500 | 单手剑 | |
斧头 | 1 | 攻击+15 | 250 | 1500 | 单手斧 | |
护身短枪 | 1 | 攻击+10 | 300 | 1500 | 枪 | |
单弓 | 1 | 攻击+15 | 250 | 1500 | 弓 | |
格斗短杖 | 1 | 攻击+7 | 450 | 1500 | 杖 | |
木头短杖 | 1 | 攻击+4 | 450 | 1500 | 杖 | |
木头回力标 | 1 | 攻击+12 | 200 | 1500 | 回力标 | |
飞标 | 1 | 攻击+12 | 180 | 1500 | 小刀 |
装备店-史担雷防具店 伊尔村[32.25] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
皮盔 | 1 | 防卫+3 | 357 | 750 | 头盔 | |
石甲 | 1 | 防卫+20 | 328 | 1500 | 铠 | |
纸靴 | 1 | 防卫+3 | 224 | 750 | 靴 | |
木盾 | 1 | 防卫+2 | 138 | 750 | 盾 |
旧金山酒吧-安娜 伊尔村[32.65] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
面包 | 1 | 回复魔力100点 | - | 150 | 料理 | |
小麦粉 | 1 | - | - | 14 | 其它食材 | |
酱油 | 3 | - | - | 20 | 其它食材 | |
胡椒 | 5 | - | - | 29 | 其它食材 |
■亚留特村
杂货店-武器店的史密斯 亚留特村[37.44] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
燕尾剑 | 1 | 攻击+12 | 250 | 1500 | 单手剑 | |
斧头 | 1 | 攻击+15 | 250 | 1500 | 单手斧 | |
护身短枪 | 1 | 攻击+10 | 300 | 1500 | 枪 | |
单弓 | 1 | 攻击+15 | 250 | 1500 | 弓 | |
格斗短杖 | 1 | 攻击+7 | 450 | 1500 | 杖 | |
木头短杖 | 1 | 攻击+4 | 450 | 1500 | 杖 | |
木头回力标 | 1 | 攻击+12 | 200 | 1500 | 回力标 | |
飞标 | 1 | 攻击+12 | 180 | 1500 | 小刀 |
杂货店-防具店的波尔 亚留特村[37.44] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
皮盔 | 1 | 防卫+3 | 385 | 750 | 头盔 | |
石甲 | 1 | 防卫+20 | 323 | 1500 | 铠 | |
纸靴 | 1 | 防卫+3 | 232 | 750 | 靴 | |
木盾 | 1 | 防卫+2 | 124 | 750 | 盾 |
■维诺亚村
装备店-武器店的麦可 维诺亚村[56.42][62.42] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
利刃弯刀 | 2 | 攻击+26 | 250 | 3000 | 单手剑 | |
跳蚤战斧 | 2 | 攻击+32 | 275 | 3000 | 单手斧 | |
突进枪 | 2 | 攻击+22 | 318 | 3000 | 枪 | |
弓 | 2 | 攻击+24 | 285 | 3000 | 弓 | |
大地手杖 | 2 | 攻击+5 | 465 | 3000 | 杖 | |
大地权杖 | 2 | 攻击+11 | 489 | 3000 | 杖 | |
木头回力标 | 2 | 攻击+25 | 244 | 3000 | 回力标 | |
锐利小刀 | 2 | 攻击+20 | 214 | 3000 | 小刀 |
装备店-防具店的柯牧克 维诺亚村[56.42][62.42] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
华丽头盔 | 2 | 防卫+2 | 372 | 2250 | 头盔 | |
精布帽 | 2 | 防卫+8 | 317 | 2250 | 帽子 | |
硬皮甲 | 2 | 防卫+23 | 394 | 3000 | 铠 | |
羽毛衣 | 2 | 防卫+15 | 394 | 3000 | 衣服 | |
皮袍 | 2 | 防卫+9 | 432 | 3000 | 长袍 | |
牛皮靴 | 2 | 防卫+10 | 230 | 2250 | 靴 | |
水制脱鞋 | 2 | 防卫+3 | 204 | 2250 | 鞋 | |
满月木盾 | 2 | 防卫+12 | 225 | 2250 | 盾 |
装备店-布店的小娟 维诺亚村[56.42][62.42] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
绢布 | 6 | - | - | 50 | 布 |
村长的家-修葛 维诺亚村[40.36] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
砂糖 | 6 | - | - | 4 | 其它食材 |
医院-封印师提拉 维诺亚村[61.53] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
封印卡片 | 2 | - | - | 300 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 2 | - | - | 300 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 2 | - | - | 300 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 2 | - | - | 300 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 2 | - | - | 300 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 2 | - | - | 300 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 2 | - | - | 300 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 2 | - | - | 300 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 2 | - | - | 300 | 封印卡片 |
■奇利村
装备店-武器店的葛雷古 奇利村[66.77] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
尖柄短剑 | 3 | 攻击+43 | 300 | 6000 | 单手剑 | |
铁斧 | 3 | 攻击+52 | 300 | 6000 | 单手斧 | |
海贼枪 | 3 | 攻击+36 | 350 | 6000 | 枪 | |
勇者弓 | 3 | 攻击+40 | 300 | 6000 | 弓 | |
冰风短杖 | 3 | 攻击+5 | 500 | 6000 | 杖 | |
力之权杖 | 3 | 攻击+18 | 500 | 6000 | 杖 | |
翼狮回力标 | 3 | 攻击+41 | 250 | 6000 | 回力标 | |
飞刀 | 3 | 攻击+32 | 220 | 6000 | 小刀 |
装备店-防具店的史帝夫 奇利村[66.77] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
猪牙头盔 | 3 | 防卫+20 | 400 | 4500 | 头盔 | |
蚕丝帽 | 3 | 防卫+13 | 300 | 4500 | 帽子 | |
轻型铠甲 | 3 | 防卫+38 | 400 | 6000 | 铠 | |
锁炼服 | 3 | 防卫+25 | 400 | 6000 | 衣服 | |
炼袍 | 3 | 防卫+14 | 450 | 6000 | 长袍 | |
蚕丝靴 | 3 | 防卫+17 | 250 | 4500 | 靴 | |
骨鞋 | 3 | 防卫+5 | 250 | 4500 | 鞋 | |
青铜盾 | 3 | 防卫+20 | 250 | 4500 | 盾 |
装备店地下二楼-杂货店的德因 奇利村[66.77] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
封印卡片 | 3 | - | - | 675 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 3 | - | - | 675 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 3 | - | - | 675 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 3 | - | - | 675 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 3 | - | - | 675 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 3 | - | - | 675 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 3 | - | - | 675 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 3 | - | - | 675 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 3 | - | - | 675 | 封印卡片 |
■加纳村
装备店-武器店瓦鲁沙 加纳村[63.61] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
弯刀 | 4 | 攻击+62 | 300 | 15000 | 单手剑 | |
格头斧 | 4 | 攻击+75 | 300 | 15000 | 单手斧 | |
战枪 | 4 | 攻击+52 | 350 | 15000 | 枪 | |
硬弦弓 | 4 | 攻击+57 | 300 | 15000 | 弓 | |
神秘手杖 | 4 | 攻击+5 | 450 | 15000 | 杖 | |
神秘权杖 | 4 | 攻击+26 | 450 | 15000 | 杖 | |
士兵回力标 | 4 | 攻击+60 | 250 | 15000 | 回力标 | |
礼仪小刀 | 4 | 攻击+47 | 220 | 15000 | 小刀 |
装备店-防具店奴里欧贝 加纳村[63.61] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
锅型头盔 | 4 | 防卫+29 | 400 | 15000 | 头盔 | |
木制帽子 | 4 | 防卫+18 | 350 | 15000 | 帽子 | |
双层板甲 | 4 | 防卫+55 | 400 | 15000 | 铠 | |
血腥装 | 4 | 防卫+36 | 400 | 15000 | 衣服 | |
血腥之袍 | 4 | 防卫+21 | 450 | 15000 | 长袍 | |
骑士靴 | 4 | 防卫+25 | 250 | 15000 | 靴 | |
石鞋 | 4 | 防卫+8 | 250 | 15000 | 鞋 | |
铁盾 | 4 | 防卫+29 | 250 | 15000 | 盾 |
■哈贝鲁村
哈贝鲁村-武器店比克鲁斯 哈贝鲁村[67.73] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
倭刀 | 6 | 攻击+108 | 300 | 35000 | 单手剑 | |
大型格斗斧 | 6 | 攻击+131 | 300 | 35000 | 单手斧 | |
片镰枪 | 6 | 攻击+90 | 350 | 35000 | 枪 | |
刺客长弓 | 6 | 攻击+99 | 300 | 35000 | 弓 | |
羽翼圣杖 | 6 | 攻击+5 | 500 | 35000 | 杖 | |
女教王之杖 | 6 | 攻击+45 | 500 | 35000 | 杖 | |
火鸟回力标 | 6 | 攻击+104 | 250 | 35000 | 回力标 | |
短刀 | 6 | 攻击+81 | 220 | 35000 | 小刀 |
哈贝鲁村-防具店吉巴斯 哈贝鲁村[76.62] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
死者头盔 | 6 | 防卫+50 | 400 | 35000 | 头盔 | |
彩色纺织帽 | 6 | 防卫+32 | 350 | 35000 | 帽子 | |
重炼铠甲 | 6 | 防卫+95 | 400 | 35000 | 铠 | |
步兵护衣 | 6 | 防卫+63 | 400 | 35000 | 衣服 | |
仙人之袍 | 6 | 防卫+36 | 450 | 35000 | 长袍 | |
琥珀靴 | 6 | 防卫+43 | 250 | 35000 | 靴 | |
铁鞋 | 6 | 防卫+14 | 250 | 35000 | 鞋 | |
银盾 | 6 | 防卫+50 | 250 | 35000 | 盾 |
■杰诺瓦镇
杂货店-武器店阿斯塔利 杰诺瓦镇[43.23] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
步兵剑 | 5 | 攻击+84 | 300 | 30000 | 单手剑 | |
突进斧 | 5 | 攻击+102 | 300 | 30000 | 单手斧 | |
重骑枪 | 5 | 攻击+70 | 350 | 30000 | 枪 | |
长弓 | 5 | 攻击+77 | 300 | 30000 | 弓 | |
琥珀手杖 | 5 | 攻击+5 | 450 | 30000 | 杖 | |
白金权杖 | 5 | 攻击+35 | 450 | 30000 | 杖 | |
远距离回力标 | 5 | 攻击+81 | 250 | 30000 | 回力标 | |
枪型小刀 | 5 | 攻击+63 | 220 | 30000 | 小刀 |
杂货店-防具店沃连 杰诺瓦镇[43.23] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
![]() | 喷射头盔 | 5 | 防卫+39 命中-5 | 400 | 30000 | 头盔 |
![]() | 钓鱼帽 | 5 | 防卫+25 命中+5 | 350 | 30000 | 帽子 |
![]() | 铁甲 | 5 | 防卫+74 闪躲-10 | 400 | 30000 | 铠 |
![]() | 魔法衣 | 5 | 防卫+49 闪躲-5 | 400 | 30000 | 衣服 |
![]() | 少女之袍 | 5 | 防卫+28 魔力+160 | 450 | 30000 | 长袍 |
![]() | 铁靴 | 5 | 防卫+34 | 250 | 30000 | 靴 |
![]() | 钢鞋 | 5 | 防卫+11 敏捷+16 | 250 | 30000 | 鞋 |
![]() | 钢盾 | 5 | 防卫+39 闪躲-5 | 250 | 30000 | 盾 |
杂货店-杂货店艾娜 杰诺瓦镇[43.23] | ||||||
图示 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
封印卡片 | 4 | - | - | 1200 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 4 | - | - | 1200 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 4 | - | - | 1200 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 4 | - | - | 1200 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 4 | - | - | 1200 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 4 | - | - | 1200 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 4 | - | - | 1200 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 4 | - | - | 1200 | 封印卡片 | |
封印卡片 | 4 | - | - | 1200 | 封印卡片 | |
莎莲娜线 | 7 | - | - | 100 | 布 | |
杰诺专线 | 8 | - | - | 120 | 布 |
■克瑞村
杂货店—食品商惠特 克瑞村[59.36],[59.39] | ||||||
图饰 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
糖果 | 1 | 回复50点魔法力 | —— | 110 | 料理 | |
瓶子 | 1 | —— | —— | 1 | 不明 |
■摩顿村
装备商店--防具商沙库拉 摩顿村[82.37] | ||||||
图饰 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
华丽头盔 | 2 | 防御+12 命中-5 | 387 | 2250 | 头盔 | |
粗布帽 | 2 | 防御+5 命中+5 | 332 | 2250 | 帽子 | |
硬皮甲 | 2 | 防御+23 闪躲-10 | 365 | 3000 | 铠 | |
羽毛衣 | 2 | 防御+15 闪躲+5 | 377 | 3000 | 衣服 | |
皮袍 | 2 | 防御+9 魔力+60 | 436 | 3000 | 长袍 | |
牛皮靴 | 2 | 防御+10 | 247 | 2250 | 靴 | |
木制拖鞋 | 2 | 敏捷+3 防御+6 | 231 | 2250 | 鞋 | |
满月木盾 | 2 | 防御+12 闪躲-5 | 208 | 2250 | 盾 |
装备商店—武器商沙耶那 摩顿村[82.37] | ||||||
图饰 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
![]() | 利刃弯刀 | 2 | 攻击+26 | 250 | 3000 | 单手剑 |
![]() | 跳蚤战斧 | 2 | 攻击+32 防御-4 敏捷-10 必杀+18 | 267 | 3000 | 单手斧 |
![]() | 突进枪 | 2 | 攻击+22 反击+6 命中+3 | 347 | 3000 | 枪 |
![]() | 普通的弓 | 2 | 攻击+24 | 300 | 3000 | 弓 |
![]() | 大地手杖 | 2 | 攻击+5 精神+8 魔攻+21 | 464 | 3000 | 杖 |
![]() | 大地权杖 | 2 | 攻击+11 精神+5 魔攻+12 | 475 | 3000 | 杖 |
![]() | 木制回力镖 | 2 | 攻击+25 | 217 | 3000 | 回力镖 |
![]() | 锐利小刀 | 2 | 攻击+20 必杀+3 | 192 | 3000 | 小刀 |
■尼维尔海村
维尼尔装备店—防具店的迪弗 尼维尔海村[44.50] | ||||||
图饰 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
![]() | 华丽头盔 | 2 | 防御+12 命中-5 | 382 | 2250 | 头盔 |
![]() | 粗布帽 | 2 | 防御+5 命中+5 | 303 | 2250 | 帽子 |
![]() | 硬皮甲 | 2 | 防御+23 闪躲-10 | 369 | 3000 | 铠 |
![]() | 羽毛衣 | 2 | 防御+15 闪躲+5 | 391 | 3000 | 衣服 |
![]() | 皮袍 | 2 | 防御+9 魔力+60 | 444 | 3000 | 长袍 |
![]() | 牛皮靴 | 2 | 防御+10 | 237 | 2250 | 靴 |
![]() | 木制拖鞋 | 2 | 敏捷+3 防御+6 | 205 | 2250 | 鞋 |
![]() | 满月木盾 | 2 | 防御+12 闪躲-5 | 229 | 2250 | 盾 |
维尼尔装备店—武器店的亚帝 尼维尔海村[44.50] | ||||||
图饰 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
![]() | 利刃弯刀 | 2 | 攻击+26 | 250 | 3000 | 单手剑 |
![]() | 跳蚤战斧 | 2 | 攻击+32 防御-4 敏捷-10 必杀+18 | 279 | 3000 | 单手斧 |
![]() | 突进枪 | 2 | 攻击+22 反击+6 命中+3 | 330 | 3000 | 枪 |
![]() | 普通的弓 | 2 | 攻击+24 | 300 | 3000 | 弓 |
![]() | 大地手杖 | 2 | 攻击+5 精神+8 魔攻+21 | 489 | 3000 | 杖 |
![]() | 大地权杖 | 2 | 攻击+11 精神+5 魔攻+12 | 459 | 3000 | 杖 |
![]() | 木制回力镖 | 2 | 攻击+25 | 234 | 3000 | 回力镖 |
![]() | 锐利小刀 | 2 | 攻击+20 必杀+3 | 195 | 3000 | 小刀 |
■亚诺曼城
命运小屋—卡玛 亚诺曼城[97.128] | ||||||
图饰 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
![]() | 封印卡(人形系) | 1 | —— | —— | 75 | 封印卡片 |
![]() | 封印卡(龙系) | 1 | —— | —— | 75 | 封印卡片 |
![]() | 封印卡(野兽系) | 1 | —— | —— | 75 | 封印卡片 |
![]() | 封印卡(昆虫系) | 1 | —— | —— | 75 | 封印卡片 |
![]() | 封印卡(特殊系) | 1 | —— | —— | 75 | 封印卡片 |
![]() | 封印卡(金属系) | 1 | —— | —— | 75 | 封印卡片 |
![]() | 封印卡(飞行系) | 1 | —— | —— | 75 | 封印卡片 |
![]() | 封印卡(不死系) | 1 | —— | —— | 75 | 封印卡片 |
![]() | 封印卡(植物系) | 1 | —— | —— | 75 | 封印卡片 |
![]() | 地水的水晶(5:5) | 1 | 属性5地5水 | 1500 | 600 | 水晶 |
![]() | 水火的水晶(5:5) | 1 | 属性5水5火 | 1500 | 600 | 水晶 |
![]() | 火风的水晶(5:5) | 1 | 属性5火5风 | 1500 | 600 | 水晶 |
![]() | 风地的水晶(5:5) | 1 | 属性5风5地 | 1500 | 600 | 水晶 |
![]() | 锥形水晶 | 1 | —— | —— | 300 | 不明 |
强克防具店—防具商强克 亚诺曼城[100.102] | ||||||
图饰 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
![]() | 华丽头盔 | 2 | 防御+12 命中-5 | 391 | 2250 | 头盔 |
![]() | 粗布帽 | 2 | 防御+8 命中+5 | 306 | 2250 | 帽子 |
![]() | 硬皮甲 | 2 | 防御+23 闪躲-10 | 332 | 3000 | 铠 |
![]() | 羽毛衣 | 2 | 防御+15 闪躲+5 | 371 | 3000 | 衣服 |
![]() | 皮袍 | 2 | 防御+9 魔力+60 | 404 | 3000 | 长袍 |
![]() | 牛皮靴 | 2 | 防御+10 | 233 | 2250 | 靴 |
![]() | 木制拖鞋 | 2 | 敏捷+3 防御+6 | 235 | 2250 | 鞋 |
![]() | 满月木盾 | 2 | 防御+12 闪躲-5 | 224 | 2250 | 盾 |
锐健武器店—武器商瑞建 亚诺曼城[100.114] | ||||||
图饰 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
![]() | 利刃弯刀 | 2 | 攻击+26 | 250 | 3000 | 单手剑 |
![]() | 跳蚤战斧 | 2 | 攻击+32 防御-4 敏捷-10 必杀+18 | 274 | 3000 | 单手斧 |
![]() | 突进枪 | 2 | 攻击+22 反击+6 命中+3 | 330 | 3000 | 枪 |
![]() | 普通的弓 | 2 | 攻击+24 | 300 | 3000 | 弓 |
![]() | 大地手杖 | 2 | 攻击+5 精神+8 魔攻+21 | 487 | 3000 | 杖 |
![]() | 大地权杖 | 2 | 攻击+11 精神+5 魔攻+12 | 457 | 3000 | 杖 |
![]() | 木制回力镖 | 2 | 攻击+25 | 219 | 3000 | 回力镖 |
![]() | 锐利小刀 | 2 | 攻击+20 必杀+3 | 188 | 3000 | 小刀 |
胜兴布庄—布商毕胜 亚诺曼城[129.148] | ||||||
图饰 | 名称 | 等级 | 能力 | 耐久度 | 价格 | 种类 |
![]() | 麻布 | 1 | —— | —— | 20 | 布 |
![]() | 木棉布 | 2 | —— | —— | 25 | 布 |
![]() | 毛毡 | 3 | —— | —— | 29 | 布 |
![]() | 绵 | 4 | —— | —— | 33 | 布 |
![]() | 细线 | 5 | —— | —— | 40 | 布 |
