生命涌泉&魔法涌泉兑换详解
NPC位于冒险者旅馆(238,64)2楼(33,27)
物品 | 叠加 | 单瓶 | 上限 | |
生命涌泉 | 宠物生命涌泉 | 10 | 4000 | 40000 |
魔法涌泉 | 宠物魔法涌泉 | 10 | 6000 | 60000 |
只吃一个,持续时间2天,未消耗完时再吃一个+2天,最高持续7天。
兑换 | 坐标 | 原料 | 数量 | 亏损血/魔量 | ||
生命涌泉 | 宠物生命涌泉 | (40,8) | 6级回复药(400) | 11 | 400 | |
(38,8) | 8级回复药(600) | 7 | 200 | |||
(34,5) | 10级回复药(1000) | 4 | 0 | |||
魔法涌泉 | 宠物魔法涌泉 | (16,13) | 寿喜锅(600) | 11 | 600 | |
(18,13) | 韩式泡菜饭(700) | 9 | 300 | |||
(20,13) | 牛排(800) | 8 | 400 | |||
(13,8) | 豪华寿司组(900) | 7 | 300 | |||
(12,8) | 鱼翅汤(1000) | 6 | 0 | |||
(16,4) | 鳖料理(1200) | 5 | 0 |
性价比研究:
兑换 | 材料 | 淘宝价/车 | 几片换一个 | 一车换几个 | 合一个价格 | |
魔法涌泉 | 寿喜锅(600) | 6.5R | 12 | 5.45 | 1.3R | |
韩式泡菜饭(700) | ? | 10 | 6.67 | ? | ||
牛排(800) | ? | 8 | 7.5 | ? | ||
豪华寿司组(900) | 10R | 7 | 8.57 | 1.17R | ||
鱼翅汤(1000) | 14R | 6 | 10 | 1.4R | ||
鳖料理(1200) | 17R | 5 | 12 | 1.42R |
可以看出最值的不是寿喜锅,也不是鳖料理,而是寿司。
泡菜和牛排暂时淘宝都没货,就不参与计算了。