暗杀几率(参考)
暗杀几率有3种:
1.非PK,对怪
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1-10 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
11-20 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 |
21-30 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
31-40 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
41-50 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
51-60 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
61-70 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
71-80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
81-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 |
91-100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 |
101-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
111-120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
纵向表示暗杀对象等级;横向表示暗杀技能等级;表内数值为百分比数值 |
2.PK
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
几率 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
等级指暗杀技能等级;几率指暗杀几率 |
3.野怪或BOSS对玩家的暗杀,会因游戏版本不同而几率不同
大致有:100‰、200‰、250‰或300‰发动(概率为千分之,不发动则为普通攻击)