https://www.525moli.com
偷窃几率设定(参考)
華姬 2015/7/2 14:36:49 ( 2 )

無佩戴提升偷竊率道具


       01   02   03   04   05   06   07   08   09   10

01   48   00   00   00   00   00   00   00   00   00

02   56   48   00   00   00   00   00   00   00   00

03   64   56   48   00   00   00   00   00   00   00

04   72   64   56   48   00   00   00   00   00   00

05   80   72   64   56   48   00   00   00   00   00

06   88   80   72   64   56   48   00   00   00   00

07   96   88   80   72   64   56   48   00   00   00

08   96   96   88   80   72   64   56   48   00   00

09   96   96   96   88   80   72   64   56   48   00

10   96   96   96   96   88   80   72   64   56   48



有佩戴提升偷竊率道具


      01    02    03    04    05    06    07    08    09    10

01  56    14    06    04    02    02    01    01    01    01

02  64    56    07    04    03    02    01    01    01    01

03  72    64    56    05    03    02    01    01    01    01

04  80    72    64    56    03    02    01    01    01    01

05  88    80    72    64    56    02    02    01    01    01

06  96    88    80    72    64    56    02    02    01    01

07  96    96    88    80    72    64    56    02    01    01

08  96    96    96    88    80    72    64    56    01    01

09  96    96    96    96    88    80    72    64    56    01

10  96    96    96    96    96    88    80    72    64    56


橫排道具等級,豎排技能等級


评论